|
| Gruppi
Statici di Continuità GUIDA EUROPEA - Terza edizione |
![]() |
Indice capitoli | ||
| La qualità dell'alimentazione | |||
| Soluzioni per i problemi di alimentazione | |||
| Legislazione Europea | |||
| Norme tecniche | |||
| Configurazioni | |||
| Parametri di valutazione | |||
| Comunicazione | |||
| Opzioni | |||
| Installazione di UPS di medio-grande potenza | |||
| Manutenzione e servizi | |||
| Glossario | |||
| Proteggere
linformatica Elementi di base per scegliere correttamente lUPS, integrarlo e connetterlo in un sistema informatico e di comunicazione |
![]() |
Indice capitoli | ||
| Tipologia di utenze | |||
| Connetività software | |||
| Alimentazione centralizzata e distribuita | |||
| Glossario | |||
| Principali norme di riferimento | |||
| Installare
l'UPS Elementi di base per dimensionare e installare correttamente l'UPS nel rispetto delle norme |
![]() |
Indice capitoli | ||
| Dimensionamento dell'impianto | |||
| Prescrizioni | |||
| Connettività | |||
| Principali Norme di riferimento | |||
| UPS:
Energia per l'illuminazione di emergenza Elementi base di scelta dell'UPS per l'illuminazione di emergenza. |
![]() |
Indice capitoli | ||
| Energia per l'illuminazione di emergenza | |||
| Tipologie di sorgenti luminose | |||
| Applicazioni | |||
| Dimensionamento dell'UPS | |||
| Verifiche periodiche e sistemi di diagnosi | |||
| Glossario | |||
| Principali norme di riferimento | |||
| UPS
- energia di qualità per applicazioni medicali Elementi di base per dimensionare e installare correttamente l'UPS nel rispetto delle norme. |
![]() |
Indice capitoli | ||
| Sistemi di alimentazione ed utenze | |||
| Applicazioni | |||
| Dimensionamento dell'UPS | |||
| Prevenzione e sistemi di diagnosi | |||
| Principali norme di riferimento | |||
| Glossario | |||